Brøndby: 13.10.2003
Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent
Handicap: 27,8 20,1 26,3 20,1 34,5 24,8
Antal slag/hcp-reg.:   25   81     18   -18     24   79     18   76     32   73     22   76  
  Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score  
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul
1 4 11 286 7 2 1 0 0 0 0 1 0 0 6 2 1 1 0 7 2 1 0 0 6 1 2 2 1 6 2 1 1 0
2 3 13 141 5 2 1 1 0 0 0 1 0 0 8 3 1 0 0 4 2 1 2 1 8 3 2 0 0 6 2 1 0 0
3 3 17 107 4 3 1 2 0 0 0 1 0 0 3 2 1 3 0 2 0 1 4 1 3 2 1 3 0 3 1 1 3 0
4 4 15 337 8 3 1 0 0 0 0 1 0 0 7 3 1 0 0 7 2 1 0 0 6 1 1 1 0 5 2 1 2 1
5 5 7 441 5 1 2 4 1 0 0 1 0 0 8 2 1 0 0 5 2 1 3 0 6 1 2 3 0 7 2 1 1 0
6 3 5 162 4 2 2 3 1 0 0 1 0 0 7 2 2 0 0 4 2 1 2 0 4 1 2 3 1 5 2 1 1 0
7 4 3 316 7 3 2 1 0 0 0 1 0 0 6 1 2 2 1 6 2 1 1 0 8 3 2 0 0 7 2 2 1 0
8 4 1 285 6 3 2 2 0 0 0 1 0 0 5 2 2 3 1 7 2 1 0 0 5 2 2 3 1 8 2 2 0 0
9 3 9 173 5 3 1 1 0 0 0 1 0 0 5 3 1 1 0 4 2 1 2 1 5 1 2 2 1 4 2 1 2 1
Ud       51 22 13 14 2 0 0 9 0 0 55 20 12 10 2 46 16 9 14 3 51 15 16 17 4 51 17 11 11 2
10 4 12 286 6 2 1 1 1 0 0 1 0 0 6 2 1 1 1 7 2 1 0 0 9 3 2 0 0 7 0 1 0 0
11 3 14 141 4 2 1 2 0 0 0 1 0 0 3 1 1 3 1 4 2 1 2 0 5 2 2 2 0 4 1 1 2 0
12 3 18 107 5 3 1 1 0 0 0 1 0 0 4 2 1 2 0 6 2 1 0 0 4 2 1 2 0 3 2 1 3 1
13 4 16 337 8 3 1 0 0 0 0 1 0 0 5 1 1 2 0 4 1 1 3 1 5 1 1 2 0 5 2 1 2 0
14 5 8 441 8 2 1 0 0 0 0 1 0 0 8 2 1 0 0 8 2 1 0 0 8 2 2 1 0 6 2 1 2 1
15 3 6 162 6 4 2 1 0 0 0 1 0 0 5 3 2 2 1 4 2 1 2 1 5 2 2 2 1 5 1 1 1 0
16 4 4 316 9 3 2 0 0 0 0 1 0 0 9 3 2 0 0 5 2 1 2 1 8 2 2 0 0 7 2 2 1 0
17 4 2 285 5 1 2 3 0 0 0 1 0 0 4 1 2 4 1 5 2 1 2 0 5 1 2 3 0 5 2 2 3 0
18 3 10 173 4 2 1 2 1 0 0 1 0 0 4 2 1 2 1 5 3 1 1 0 5 2 2 2 1 5 3 1 1 0
Ind       55 22 12 10 2 0 0 9 0 0 48 17 12 16 5 48 18 9 12 3 54 17 16 14 2 47 15 11 15 2
Ialt 66   4496 106 44 25 24 4 0 0 18 0 0 103 37 24 26 7 94 34 18 26 6 105 32 32 31 6 98 32 22 26 4
Course rating: 63,8 HC Update 08-09-2003  
Slope: 111
Par: 66