Brøndby: 06.10.2003
Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent
Handicap: 27,8 20,1 26,3 20,1 34,5 24,8
Antal slag/hcp-reg.:   25   81     18   68     24   76     18   75     32   67     22   72  
  Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score  
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul
1 4 11 286 5 2 1 2 0 6 3 1 1 0 5 2 1 2 0 5 2 1 2 0 5 3 2 3 1 5 1 1 2 0
2 3 13 141 5 2 1 1 0 4 3 1 2 0 4 2 1 2 0 4 2 1 2 0 4 2 2 3 1 4 2 1 2 0
3 3 17 107 7 3 1 0 0 4 2 1 2 1 4 2 1 2 1 7 3 1 0 0 4 2 1 2 1 6 4 1 0 0
4 4 15 337 4 1 1 3 1 4 1 1 3 1 5 2 1 2 0 6 1 1 1 0 6 2 1 1 0 5 2 1 2 0
5 5 7 441 6 1 2 3 1 7 1 1 1 0 7 2 1 1 0 10 3 1 0 0 10 3 2 0 0 8 2 1 0 0
6 3 5 162 6 2 2 1 0 4 2 1 2 0 8 3 2 0 0 3 1 1 3 1 4 1 2 3 1 4 2 1 2 0
7 4 3 316 5 1 2 3 1 5 2 1 2 0 6 3 2 2 0 4 2 1 3 1 8 2 2 0 0 6 3 2 2 0
8 4 1 285 9 3 2 0 0 4 1 1 3 0 7 3 2 1 0 4 1 1 3 0 6 2 2 2 0 4 2 2 4 1
9 3 9 173 5 2 1 1 0 4 2 1 2 0 4 2 1 2 0 6 2 1 0 0 4 2 2 3 1 4 2 1 2 0
Ud       52 17 13 14 3 42 17 9 18 2 50 21 12 14 1 49 17 9 14 2 51 19 16 17 5 46 20 11 16 1
10 4 12 286 4 1 1 3 1 5 2 1 2 0 5 2 1 2 0 5 2 1 2 0 5 1 2 3 1 5 2 1 2 0
11 3 14 141 4 2 1 2 0 3 2 1 3 1 4 2 1 2 0 6 2 1 0 0 4 2 2 3 1 4 1 1 2 0
12 3 18 107 7 3 1 0 0 3 1 1 3 1 4 3 1 2 0 3 2 1 3 1 3 2 1 3 1 3 2 1 3 1
13 4 16 337 7 2 1 0 0 5 1 1 2 1 6 3 1 1 0 5 2 1 2 1 7 2 1 0 0 6 2 1 1 0
14 5 8 441 7 2 1 1 0 7 3 1 1 0 6 1 1 2 0 5 1 1 3 1 7 2 2 2 0 8 4 1 0 0
15 3 6 162 3 1 2 4 1 6 2 1 0 0 5 3 2 2 0 5 2 1 1 0 4 1 2 3 0 5 2 1 1 0
16 4 4 316 9 3 2 0 0 5 2 1 2 1 9 3 2 0 0 5 2 1 2 1 6 2 2 2 1 6 3 2 2 1
17 4 2 285 9 3 2 0 0 6 2 1 1 0 6 2 2 2 1 8 1 1 0 0 7 3 2 1 0 6 3 2 2 1
18 3 10 173 4 2 1 2 0 4 3 1 2 0 5 3 1 1 0 2 0 1 4 1 5 2 2 2 0 5 2 1 1 0
Ind       54 19 12 12 2 44 18 9 16 4 50 22 12 14 1 44 14 9 17 5 48 17 16 19 4 48 21 11 14 3
Ialt 66   4496 106 36 25 26 5 86 35 18 34 6 100 43 24 28 2 93 31 18 31 7 99 36 32 36 9 94 41 22 30 4
Course rating: 63,8 HC Update 08-09-2003  
Slope: 111
Par: 66