Brøndby: 22.09.2003
Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent
Handicap: 27,8 20,1 26,3 20,1 34,5 24,8
Antal slag/hcp-reg.:   25   78     18   34     24   69     18   69     32   72     22   71  
  Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score  
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul
1 4 11 286 4 2 1 3 1 5 2 1 2 0 5 2 1 2 0 5 2 1 2 0 9 3 2 0 0 5 2 1 2 0
2 3 13 141 6 2 1 0 0 5 2 1 1 0 4 2 1 2 0 4 1 1 2 0 5 2 2 2 0 3 2 1 3 1
3 3 17 107 4 2 1 2 0 4 2 1 2 0 5 2 1 1 0 4 2 1 2 0 3 2 1 3 1 3 1 1 3 1
4 4 15 337 8 3 1 0 0 7 3 1 0 0 5 2 1 2 1 5 2 1 2 1 7 1 1 0 0 6 3 1 1 0
5 5 7 441 7 1 2 2 0 8 3 1 0 0 5 2 1 3 1 7 2 1 1 0 6 3 2 3 1 7 2 1 1 0
6 3 5 162 5 2 2 2 0 5 2 1 1 0 5 2 2 2 0 4 2 1 2 0 3 2 2 4 1 3 1 1 3 0
7 4 3 316 5 1 2 3 1 6 2 1 1 0 7 2 2 1 0 4 2 1 3 1 6 3 2 2 0 5 2 2 3 1
8 4 1 285 7 1 2 1 0 7 2 1 0 0 8 2 2 0 0 5 1 1 2 1 6 2 2 2 1 7 1 2 1 0
9 3 9 173 4 1 1 2 1 5 2 1 1 0 4 1 1 2 1 5 2 1 1 0 7 1 2 0 0 5 2 1 1 0
Ud       50 15 13 15 3 52 20 9 8 0 48 17 12 15 3 43 16 9 17 3 52 19 16 16 4 44 16 11 18 3
10 4 12 286 5 2 1 2 1 0 0 1 0 0 6 2 1 1 0 5 3 1 2 1 7 2 2 1 0 6 1 1 1 0
11 3 14 141 6 2 1 0 0 0 0 1 0 0 4 2 1 2 1 4 1 1 2 1 5 2 2 2 1 5 2 1 1 0
12 3 18 107 3 2 1 3 1 0 0 1 0 0 3 2 1 3 1 3 2 1 3 1 4 2 1 2 0 3 2 1 3 1
13 4 16 337 7 3 1 0 0 0 0 1 0 0 6 2 1 1 0 6 2 1 1 0 8 2 1 0 0 5 2 1 2 1
14 5 8 441 9 3 1 0 0 0 0 1 0 0 7 1 1 1 0 8 3 1 0 0 6 1 2 3 1 9 3 1 0 0
15 3 6 162 8 3 2 0 0 0 0 1 0 0 4 2 2 3 1 3 2 1 3 1 4 3 2 3 1 5 2 1 1 0
16 4 4 316 5 2 2 3 1 0 0 1 0 0 6 1 2 2 0 7 2 1 0 0 9 3 2 0 0 5 2 2 3 1
17 4 2 285 6 1 2 2 0 0 0 1 0 0 5 2 2 3 1 5 2 1 2 0 5 2 2 3 1 6 3 2 2 0
18 3 10 173 4 2 1 2 0 0 0 1 0 0 4 2 1 2 0 3 1 1 3 1 4 2 2 3 1 5 2 1 1 0
Ind       53 20 12 12 3 0 0 9 0 0 45 16 12 18 4 44 18 9 16 5 52 19 16 17 5 49 19 11 14 3
Ialt 66   4496 103 35 25 27 6 52 20 18 8 0 93 33 24 33 7 87 34 18 33 8 104 38 32 33 9 93 35 22 32 6
Course rating: 63,8 HC Update 08-09-2003  
Slope: 111
Par: 66