Brøndby:11.08.2003
Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent
Handicap: 28,8 20,1 26,3 20,1 34,5 26,0
Antal slag/hcp-reg.:   26   65     18   75     24   69     18   73     32   73     23   -23  
  Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score  
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul
1 4 11 286 6 2 1 1 0 4 2 1 3 1 7 1 1 0 0 7 2 1 0 0 7 2 2 1 0 0 0 1 0 0
2 3 13 141 4 3 1 2 0 4 2 1 2 0 4 2 1 2 0 4 3 1 2 0 4 2 2 3 1 0 0 1 0 0
3 3 17 107 3 1 1 3 1 5 2 1 1 0 4 2 1 2 0 3 1 1 3 1 5 2 1 1 0 0 0 1 0 0
4 4 15 337 8 3 1 0 0 5 2 1 2 1 5 1 1 2 1 5 2 1 2 1 6 3 1 1 0 0 0 1 0 0
5 5 7 441 7 1 2 2 0 5 2 1 3 1 5 1 1 3 1 7 2 1 1 0 8 3 2 1 0 0 0 1 0 0
6 3 5 162 3 1 2 4 1 4 2 1 2 0 4 1 2 3 0 5 3 1 1 0 6 2 2 1 0 0 0 2 0 0
7 4 3 316 6 2 2 2 0 8 3 1 0 0 5 2 2 3 1 8 3 1 0 0 7 2 2 1 0 0 0 2 0 0
8 4 1 285 5 1 2 3 1 6 2 1 1 0 8 2 2 0 0 6 2 1 1 0 6 2 2 2 0 0 0 2 0 0
9 3 9 173 4 2 1 2 1 7 2 1 0 0 6 1 1 0 0 4 2 1 2 1 5 2 2 2 1 0 0 1 0 0
Ud       46 16 13 19 4 48 19 9 14 3 48 13 12 15 3 49 20 9 12 3 54 20 16 13 2 0 0 12 0 0
10 4 12 286 5 2 1 2 0 6 3 1 1 0 8 3 1 0 0 5 2 1 2 0 4 1 2 4 1 0 0 1 0 0
11 3 14 141 4 1 1 2 0 5 2 1 1 0 4 2 1 2 0 4 2 1 2 0 4 2 2 3 1 0 0 1 0 0
12 3 18 107 4 2 1 2 0 3 1 1 3 0 3 2 1 3 0 2 1 1 4 1 4 3 1 2 0 0 0 1 0 0
13 4 16 337 5 2 1 2 1 5 2 1 2 1 5 1 1 2 1 5 1 1 2 1 6 2 1 1 0 0 0 1 0 0
14 5 8 441 8 3 2 1 0 6 2 1 2 1 6 2 1 2 1 6 2 1 2 1 9 2 2 0 0 0 0 1 0 0
15 3 6 162 5 4 2 2 0 4 1 1 2 0 5 2 2 2 0 4 2 1 2 0 4 2 2 3 1 0 0 1 0 0
16 4 4 316 6 1 2 2 0 5 2 1 2 0 4 1 2 4 1 6 2 1 1 0 7 2 2 1 0 0 0 2 0 0
17 4 2 285 5 2 2 3 1 5 1 1 2 0 5 1 2 3 1 5 2 1 2 0 9 3 2 0 0 0 0 2 0 0
18 3 10 173 3 1 1 3 1 6 3 1 0 0 5 2 1 1 0 5 3 1 1 0 4 2 2 3 1 0 0 1 0 0
Ind       45 18 13 19 3 45 17 9 15 2 45 16 12 19 4 42 17 9 18 3 51 19 16 17 4 0 0 11 0 0
Ialt 66   4496 91 34 26 38 7 93 36 18 29 5 93 29 24 34 7 91 37 18 30 6 105 39 32 30 6 0 0 23 0 0
Course rating: 63,8 HC Update 04-08-2003  
Slope: 111
Par: 66