Brøndby: 02.06.2003
Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent
Handicap: 29,8 20,8 28,8 21,3 35,5 30,0
Antal slag/hcp-reg.:   27   -27     18   72     26   78     19   83     33   -33     27   65  
  Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score  
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul
1 4 11 286 0 0 1 0 0 5 2 1 2 1 7 3 1 0 0 7 2 1 0 0 0 0 2 0 0 6 2 1 1 0
2 3 13 141 0 0 1 0 0 3 2 1 3 1 4 1 1 2 0 4 2 1 2 0 0 0 2 0 0 3 2 1 3 1
3 3 17 107 0 0 1 0 0 4 2 1 2 0 4 3 1 2 0 5 2 1 1 0 0 0 1 0 0 3 2 1 3 1
4 4 9 337 0 0 2 0 0 6 2 1 1 0 7 1 1 0 0 8 2 1 0 0 0 0 2 0 0 5 1 2 3 1
5 5 7 441 0 0 2 0 0 5 2 1 3 0 5 1 2 4 1 9 3 1 0 0 0 0 2 0 0 8 2 2 1 0
6 3 5 162 0 0 2 0 0 7 3 1 0 0 4 2 2 3 1 4 2 1 2 0 0 0 2 0 0 4 2 2 3 1
7 4 3 316 0 0 2 0 0 6 1 1 1 0 5 2 2 3 1 6 1 1 1 0 0 0 2 0 0 7 2 2 1 0
8 4 1 285 0 0 2 0 0 5 2 1 2 0 9 3 2 0 0 5 2 2 3 1 0 0 2 0 0 5 2 2 3 1
9 3 15 173 0 0 1 0 0 5 3 1 1 0 4 2 1 2 1 5 2 1 1 0 0 0 2 0 0 4 2 1 2 1
Ud       0 0 14 0 0 46 19 9 15 2 49 18 13 16 4 53 18 10 10 1 0 0 17 0 0 45 17 14 20 6
10 4 12 286 0 0 1 0 0 3 0 1 4 1 5 3 1 2 0 4 1 1 3 0 0 0 2 0 0 4 1 1 3 0
11 3 14 141 0 0 1 0 0 3 2 1 3 1 4 2 1 2 0 5 1 1 1 0 0 0 2 0 0 3 1 1 3 1
12 3 18 107 0 0 1 0 0 4 2 1 2 1 5 2 1 1 0 4 3 1 2 1 0 0 1 0 0 4 2 1 2 1
13 4 10 337 0 0 1 0 0 6 2 1 1 0 8 3 1 0 0 4 2 1 3 1 0 0 2 0 0 7 2 1 0 0
14 5 8 441 0 0 2 0 0 6 2 1 2 0 7 2 2 2 0 7 2 1 1 0 0 0 2 0 0 6 2 2 3 1
15 3 6 162 0 0 2 0 0 5 3 1 1 1 7 3 2 0 0 5 2 1 1 1 0 0 2 0 0 6 1 2 1 1
16 4 4 316 0 0 2 0 0 6 3 1 1 1 9 3 2 0 0 8 2 1 0 0 0 0 2 0 0 7 2 2 1 1
17 4 2 285 0 0 2 0 0 5 1 1 2 0 5 1 2 3 1 5 2 1 2 0 0 0 2 0 0 6 2 2 2 0
18 3 16 173 0 0 1 0 0 6 2 1 0 0 5 1 1 1 0 7 2 1 0 0 0 0 1 0 0 4 2 1 2 1
Ind       0 0 13 0 0 44 17 9 16 5 55 20 13 11 1 49 17 9 13 3 0 0 16 0 0 47 15 13 17 6
Ialt 66   4496 0 0 27 0 0 90 36 18 31 7 104 38 26 27 5 102 35 19 23 4 0 0 33 0 0 92 32 27 37 12
Course rating: 63,8
Slope: 111
Par: 66