Brøndby: 19.05.2003
Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent
Handicap: 29,8 20,8 29,8 21,3 35,5 31,5
Antal slag/hcp-reg.:   27   74     18   -18     27   65     19   73     33   78     29   65  
  Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score  
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul
1 4 11 286 4 2 1 3 0 0 0 1 0 0 6 4 1 1 0 5 2 1 2 0 6 2 2 2 0 4 2 2 4 1
2 3 13 141 5 2 1 1 0 0 0 1 0 0 4 2 1 2 1 6 3 1 0 0 5 2 2 2 1 4 1 1 2 1
3 3 17 107 3 1 1 3 1 0 0 1 0 0 3 2 1 3 1 6 3 1 0 0 3 2 1 3 1 5 2 1 1 0
4 4 9 337 4 1 2 4 1 0 0 1 0 0 6 2 2 2 0 7 2 1 0 0 7 2 2 1 0 4 1 2 4 1
5 5 7 441 10 2 2 0 0 0 0 1 0 0 6 2 2 3 1 7 2 1 1 0 7 1 2 2 0 7 2 2 2 0
6 3 5 162 4 3 2 3 0 0 0 1 0 0 6 3 2 1 0 5 2 1 1 0 6 2 2 1 0 3 1 2 4 1
7 4 3 316 8 2 2 0 0 0 0 1 0 0 6 1 2 2 1 5 2 1 2 1 8 1 2 0 0 9 3 2 0 0
8 4 1 285 6 2 2 2 0 0 0 1 0 0 3 1 2 5 1 6 0 2 2 0 7 2 2 1 0 5 2 2 3 0
9 3 15 173 4 1 1 2 0 0 0 1 0 0 5 2 1 1 0 3 2 1 3 1 5 2 2 2 0 4 2 1 2 0
Ud       48 16 14 18 2 0 0 9 0 0 45 19 14 20 5 50 18 10 11 2 54 16 17 14 2 45 16 15 22 4
10 4 12 286 4 2 1 3 1 0 0 1 0 0 6 2 1 1 0 5 2 1 2 0 7 2 2 1 0 7 2 1 0 0
11 3 14 141 7 3 1 0 0 0 0 1 0 0 4 2 1 2 0 3 2 1 3 1 4 2 2 3 1 4 2 1 2 0
12 3 18 107 5 1 1 1 0 0 0 1 0 0 3 2 1 3 1 3 2 1 3 1 4 2 1 2 0 3 2 1 3 1
13 4 10 337 5 2 1 2 0 0 0 1 0 0 8 3 1 0 0 5 1 1 2 0 5 1 2 3 1 6 2 2 2 0
14 5 8 441 6 2 2 3 1 0 0 1 0 0 6 2 2 3 1 6 1 1 2 0 8 2 2 1 0 6 2 2 3 1
15 3 6 162 5 1 2 2 0 0 0 1 0 0 5 2 2 2 0 4 3 1 2 0 8 3 2 0 0 4 3 2 3 1
16 4 4 316 9 3 2 0 0 0 0 1 0 0 4 1 2 4 1 6 2 1 1 0 6 3 2 2 0 7 2 2 1 0
17 4 2 285 7 2 2 1 0 0 0 1 0 0 6 3 2 2 1 6 2 1 1 0 9 2 2 0 0 6 2 2 2 1
18 3 16 173 5 2 1 1 0 0 0 1 0 0 5 2 1 1 0 4 3 1 2 1 6 2 1 0 0 6 4 1 0 0
Ind       53 18 13 13 2 0 0 9 0 0 47 19 13 18 4 42 18 9 18 3 57 19 16 12 2 49 21 14 16 4
Ialt 66   4496 101 34 27 31 4 0 0 18 0 0 92 38 27 38 9 92 36 19 29 5 111 35 33 26 4 94 37 29 38 8
Course rating: 63,8
Slope: 111
Par: 66