Brøndby:05.05.2003
Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent
Handicap: 29,8 21,2 29,8 26,6 35,5 32,5
Antal slag/hcp-reg.:   27   73     19   77     27   72     24   61     33   81     30   -30  
  Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score  
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul
1 4 11 286 7 3 1 0 0 4 1 1 3 1 5 2 1 2 0 5 1 1 2 0 6 3 2 2 0 0 0 2 0 0
2 3 13 141 4 1 1 2 0 4 2 1 2 0 5 3 1 1 0 3 2 1 3 1 5 2 2 2 0 0 0 1 0 0
3 3 17 107 4 2 1 2 0 3 1 1 3 1 5 3 1 1 0 5 3 1 1 0 5 3 1 1 0 0 0 1 0 0
4 4 9 337 5 2 2 3 1 7 2 1 0 0 7 2 2 1 0 5 2 1 2 0 9 2 2 0 0 0 0 2 0 0
5 5 7 441 8 1 2 1 0 7 2 1 1 0 6 2 2 3 1 7 2 1 1 0 9 3 2 0 0 0 0 2 0 0
6 3 5 162 5 2 2 2 0 3 1 1 3 1 5 3 2 2 0 4 2 2 3 1 5 2 2 2 0 0 0 2 0 0
7 4 3 316 4 1 2 4 1 8 2 1 0 0 5 2 2 3 0 6 2 2 2 0 8 3 2 0 0 0 0 2 0 0
8 4 1 285 5 2 2 3 0 6 2 2 2 0 6 3 2 2 0 4 2 2 4 1 6 1 2 2 0 0 0 2 0 0
9 3 15 173 4 2 1 2 1 4 2 1 2 1 4 2 1 2 1 4 2 1 2 1 6 2 2 1 0 0 0 1 0 0
Ud       46 16 14 19 3 46 15 10 16 4 48 22 14 17 2 43 18 12 20 4 59 21 17 10 0 0 0 15 0 0
10 4 12 286 6 3 1 1 0 4 2 1 3 1 8 3 1 0 0 6 2 1 1 0 6 2 2 2 0 0 0 2 0 0
11 3 14 141 4 1 1 2 0 4 2 1 2 0 5 1 1 1 0 3 2 1 3 1 5 2 2 2 0 0 0 1 0 0
12 3 18 107 4 2 1 2 0 6 2 1 0 0 3 1 1 3 1 4 3 1 2 0 3 2 1 3 1 0 0 1 0 0
13 4 10 337 7 2 1 0 0 8 3 1 0 0 6 2 1 1 0 5 1 1 2 1 9 3 2 0 0 0 0 2 0 0
14 5 8 441 9 1 2 0 0 7 2 1 1 0 8 2 2 1 0 5 1 1 3 1 10 3 2 0 0 0 0 2 0 0
15 3 6 162 4 2 2 3 0 4 2 1 2 0 3 1 2 4 1 4 2 2 3 0 6 2 2 1 0 0 0 2 0 0
16 4 4 316 9 3 2 0 0 7 2 1 0 0 6 2 2 2 0 4 1 2 4 1 6 1 2 2 0 0 0 2 0 0
17 4 2 285 6 2 2 2 1 6 2 1 1 0 7 2 2 1 0 6 2 2 2 1 6 2 2 2 1 0 0 2 0 0
18 3 16 173 5 2 1 1 0 4 2 1 2 1 5 2 1 1 0 5 2 1 1 0 4 2 1 2 1 0 0 1 0 0
Ind       54 18 13 11 1 50 19 9 11 2 51 16 13 14 2 42 16 12 21 5 55 19 16 14 3 0 0 15 0 0
Ialt 66   4496 100 34 27 30 4 96 34 19 27 6 99 38 27 31 4 85 34 24 41 9 114 40 33 24 3 0 0 30 0 0
Course rating: 63,8
Slope: 111
Par: 66