Brøndby: 28.04.2003
Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent
Handicap: 29,8 21,2 29,8 26,6 35,5 32,5
Antal slag/hcp-reg.:   27   71     19   74     27   74     24   -24     33   77     30   68  
  Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score  
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul
1 4 11 286 5 3 1 2 0 5 2 1 2 0 7 2 1 0 0 0 0 1 0 0 5 2 2 3 1 6 2 2 2 0
2 3 13 141 4 2 1 2 0 5 3 1 1 0 5 2 1 1 0 0 0 1 0 0 4 1 2 3 1 5 2 1 1 0
3 3 17 107 4 2 1 2 0 3 1 1 3 1 5 2 1 1 0 0 0 1 0 0 3 2 1 3 1 5 3 1 1 0
4 4 9 337 6 2 2 2 0 5 2 1 2 0 5 2 2 3 1 0 0 1 0 0 8 2 2 0 0 7 3 2 1 0
5 5 7 441 7 2 2 2 1 6 2 1 2 1 8 2 2 1 0 0 0 1 0 0 8 1 2 1 0 10 2 2 0 0
6 3 5 162 3 2 2 4 1 4 2 1 2 0 4 2 2 3 0 0 0 2 0 0 8 3 2 0 0 5 3 2 2 0
7 4 3 316 7 3 2 1 0 6 1 1 1 0 6 3 2 2 1 0 0 2 0 0 6 2 2 2 1 6 3 2 2 1
8 4 1 285 5 2 2 3 1 8 3 2 0 0 8 3 2 0 0 0 0 2 0 0 5 2 2 3 1 8 2 2 0 0
9 3 15 173 5 2 1 1 0 4 2 1 2 0 5 2 1 1 0 0 0 1 0 0 5 2 2 2 0 3 1 1 3 1
Ud       46 20 14 19 3 46 18 10 15 2 53 20 14 12 2 0 0 12 0 0 52 17 17 17 5 55 21 15 12 2
10 4 12 286 8 3 1 0 0 5 2 1 2 0 5 2 1 2 0 0 0 1 0 0 7 3 2 1 0 4 1 2 4 1
11 3 14 141 4 1 1 2 0 5 1 1 1 0 5 2 1 1 0 0 0 1 0 0 4 1 2 3 1 4 2 1 2 0
12 3 18 107 3 1 1 3 1 3 1 1 3 1 3 1 1 3 1 0 0 1 0 0 4 3 1 2 0 3 2 1 3 1
13 4 10 337 6 2 1 1 0 5 2 1 2 0 5 2 1 2 0 0 0 1 0 0 6 2 2 2 0 5 1 2 3 1
14 5 8 441 10 3 2 0 0 8 2 1 0 0 6 2 2 3 1 0 0 1 0 0 7 2 2 2 0 8 3 2 1 0
15 3 6 162 5 2 2 2 0 5 2 1 1 0 5 2 2 2 0 0 0 2 0 0 6 2 2 1 0 4 2 2 3 1
16 4 4 316 5 2 2 3 0 5 2 1 2 0 6 1 2 2 0 0 0 2 0 0 9 3 2 0 0 4 2 2 4 1
17 4 2 285 7 3 2 1 1 6 2 1 1 1 8 3 2 0 0 0 0 2 0 0 8 3 2 0 0 7 2 2 1 1
18 3 16 173 4 2 1 2 1 5 2 1 1 0 5 2 1 1 0 0 0 1 0 0 7 3 1 0 0 4 2 1 2 1
Ind       52 19 13 14 3 47 16 9 13 2 48 17 13 16 2 0 0 12 0 0 58 22 16 11 1 43 17 15 23 7
Ialt 66   4496 98 39 27 33 6 93 34 19 28 4 101 37 27 28 4 0 0 24 0 0 110 39 33 28 6 98 38 30 35 9
Course rating: 63,8
Slope: 111
Par: 66