Brøndby: 17.04.2003
Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent
Handicap: 29,8 21,2 29,8 26,6 35,5 34,0
Antal slag/hcp-reg.:   27   -27     19   68     27   -27     24   76     33   -33     31   63  
  Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score  
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul
1 4 11 286 0 0 1 0 0 5 3 1 2 0 0 0 1 0 0 5 3 1 2 0 0 0 2 0 0 5 3 2 3 1
2 3 13 141 0 0 1 0 0 4 2 1 2 0 0 0 1 0 0 3 1 1 3 1 0 0 2 0 0 5 2 2 2 0
3 3 17 107 0 0 1 0 0 3 2 1 3 1 0 0 1 0 0 3 2 1 3 1 0 0 1 0 0 4 3 1 2 0
4 4 9 337 0 0 2 0 0 5 2 1 2 0 0 0 2 0 0 5 2 1 2 0 0 0 2 0 0 5 2 2 3 1
5 5 7 441 0 0 2 0 0 7 3 1 1 0 0 0 2 0 0 6 2 1 2 1 0 0 2 0 0 7 2 2 2 1
6 3 5 162 0 0 2 0 0 5 2 1 1 1 0 0 2 0 0 7 4 2 0 0 0 0 2 0 0 6 2 2 1 1
7 4 3 316 0 0 2 0 0 5 2 1 2 0 0 0 2 0 0 4 1 2 4 1 0 0 2 0 0 5 1 2 3 0
8 4 1 285 0 0 2 0 0 5 1 2 3 1 0 0 2 0 0 7 2 2 1 0 0 0 2 0 0 7 2 2 1 0
9 3 15 173 0 0 1 0 0 5 2 1 1 0 0 0 1 0 0 6 3 1 0 0 0 0 2 0 0 4 3 1 2 1
Ud       0 0 14 0 0 44 19 10 17 3 0 0 14 0 0 46 20 12 17 4 0 0 17 0 0 48 20 16 19 5
10 4 12 286 0 0 1 0 0 5 1 1 2 0 0 0 1 0 0 8 3 1 0 0 0 0 2 0 0 5 1 2 3 1
11 3 14 141 0 0 1 0 0 3 1 1 3 1 0 0 1 0 0 7 3 1 0 0 0 0 2 0 0 5 2 1 1 0
12 3 18 107 0 0 1 0 0 3 2 1 3 1 0 0 1 0 0 5 1 1 1 0 0 0 1 0 0 3 1 1 3 1
13 4 10 337 0 0 1 0 0 6 2 1 1 0 0 0 1 0 0 6 2 1 1 0 0 0 2 0 0 5 1 2 3 1
14 5 8 441 0 0 2 0 0 7 3 1 1 0 0 0 2 0 0 8 2 1 0 0 0 0 2 0 0 6 2 2 3 1
15 3 6 162 0 0 2 0 0 4 2 1 2 1 0 0 2 0 0 8 3 2 0 0 0 0 2 0 0 6 2 2 1 0
16 4 4 316 0 0 2 0 0 5 2 1 2 0 0 0 2 0 0 3 1 2 5 1 0 0 2 0 0 6 2 2 2 0
17 4 2 285 0 0 2 0 0 5 2 1 2 0 0 0 2 0 0 5 2 2 3 1 0 0 2 0 0 6 2 2 2 0
18 3 16 173 0 0 1 0 0 5 3 1 1 0 0 0 1 0 0 4 2 1 2 1 0 0 1 0 0 4 2 1 2 1
Ind       0 0 13 0 0 43 18 9 17 3 0 0 13 0 0 54 19 12 12 3 0 0 16 0 0 46 15 15 20 5
Ialt 66   4496 0 0 27 0 0 87 37 19 34 6 0 0 27 0 0 100 39 24 29 7 0 0 33 0 0 94 35 31 39 10
Course rating: 63,8
Slope: 111
Par: 66