Brøndby: 07.04.2003
Jens Thomas Jan Flemming Michael Bent
Handicap: 29,8 21,2 29,8 26,6 35,5 34,0
Antal slag/hcp-reg.:   27   76     19   -19     27   77     24   77     33   90     31   68  
  Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score   Puts Score  
Hul Par Hcp Lgd. Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul Slag Ekstra Hul
1 4 11 286 8 3 1 0 0 0 0 1 0 0 7 2 1 0 0 10 4 1 0 0 8 3 2 0 0 6 2 2 2 1
2 3 13 141 5 3 1 1 0 0 0 1 0 0 3 1 1 3 1 5 2 1 1 0 4 2 2 3 1 5 2 2 2 0
3 3 17 107 3 1 1 3 1 0 0 1 0 0 4 2 1 2 0 3 1 1 3 1 5 2 1 1 0 3 2 1 3 1
4 4 9 337 5 0 2 3 1 0 0 1 0 0 5 1 2 3 1 6 2 1 1 0 9 2 2 0 0 8 1 2 0 0
5 5 7 441 7 2 2 2 0 0 0 1 0 0 6 2 2 3 1 7 1 1 1 0 8 2 2 1 0 7 2 2 2 0
6 3 5 162 6 3 2 1 0 0 0 1 0 0 5 2 2 2 0 3 2 2 4 1 8 2 2 0 0 5 3 2 2 0
7 4 3 316 6 1 2 2 0 0 0 1 0 0 9 2 2 0 0 7 1 2 1 0 8 1 2 0 0 5 2 2 3 1
8 4 1 285 6 2 2 2 0 0 0 2 0 0 6 2 2 2 0 8 3 2 0 0 6 2 2 2 0 5 1 2 3 1
9 3 15 173 5 2 1 1 0 0 0 1 0 0 4 2 1 2 0 4 2 1 2 0 4 2 2 3 1 5 2 1 1 0
Ud       51 17 14 15 2 0 0 10 0 0 49 16 14 17 3 53 18 12 13 2 60 18 17 10 2 49 17 16 18 4
10 4 12 286 6 2 1 1 0 0 0 1 0 0 6 2 1 1 0 7 2 1 0 0 9 3 2 0 0 5 2 2 3 1
11 3 14 141 5 3 1 1 0 0 0 1 0 0 6 1 1 0 0 3 2 1 3 1 5 3 2 2 0 7 2 1 0 0
12 3 18 107 4 3 1 2 0 0 0 1 0 0 4 2 1 2 0 3 1 1 3 1 3 1 1 3 1 6 3 1 0 0
13 4 10 337 6 2 1 1 0 0 0 1 0 0 6 2 1 1 0 8 1 1 0 0 9 2 2 0 0 4 1 2 4 1
14 5 8 441 10 3 2 0 0 0 0 1 0 0 9 2 2 0 0 6 2 1 2 0 10 3 2 0 0 6 2 2 3 1
15 3 6 162 4 2 2 3 1 0 0 1 0 0 5 3 2 2 0 4 2 2 3 1 6 3 2 1 0 5 2 2 2 0
16 4 4 316 7 2 2 1 0 0 0 1 0 0 6 1 2 2 1 8 2 2 0 0 9 1 2 0 0 8 1 2 0 0
17 4 2 285 6 2 2 2 0 0 0 1 0 0 9 3 2 0 0 5 1 2 3 1 6 2 2 2 0 5 2 2 3 1
18 3 16 173 4 1 1 2 1 0 0 1 0 0 4 2 1 2 1 4 2 1 2 1 6 2 1 0 0 4 2 1 2 1
Ind       52 20 13 13 2 0 0 9 0 0 55 18 13 10 2 48 15 12 16 5 63 20 16 8 1 50 17 15 17 5
Ialt 66   4496 103 37 27 28 4 0 0 19 0 0 104 34 27 27 5 101 33 24 29 7 123 38 33 18 3 99 34 31 35 9
Course rating: 63,8
Slope: 111
Par: 66