Falster
JT   36   hcp. 32,3 TS   25   hcp. 22,0 JH   34   hcp. 30,0 FR   30   hcp. 26,6 MH   42   hcp. 38,0 BC   49   hcp. 44,0
Hul Par HCP Ldg Slag tot sl. Ekstra Score tot sc Hulsp Slag tot sl. Ekstra Score tot sc Hulsp Slag tot sl. Ekstra Score tot sc Hulsp Slag tot sl. Ekstra Score tot sc Hulsp Slag tot sl. Ekstra Score tot sc Hulsp Slag tot sl. Ekstra Score tot sc Hulsp
1 4 8 344 7 7 2 1 1 0 5 5 1 2 2 1 6 6 2 2 2 0 6 6 2 2 2 0 9 9 2 0 0 0 6 6 3 3 3 0
2 3 18 138 4 11 2 3 4 0 2 7 1 4 6 1 4 10 1 2 4 0 2 8 1 4 6 1 4 13 2 3 3 0 5 11 2 2 5 0
3 5 4 499 9 20 2 0 4 0 7 14 2 2 8 0 8 18 2 1 5 0 6 14 2 3 9 1 10 23 3 0 3 0 9 20 3 1 6 0
4 4 10 321 9 29 2 0 4 0 5 19 1 2 10 1 8 26 2 0 5 0 5 19 2 3 12 1 9 32 2 0 3 0 8 28 3 1 7 0
5 3 6 171 4 33 2 3 7 1 5 24 2 2 12 0 5 31 2 2 7 0 4 23 2 3 15 1 5 37 3 3 6 0 4 32 3 4 11 1
6 4 14 311 6 39 2 2 9 0 5 29 1 2 14 1 7 38 2 1 8 0 5 28 1 2 17 1 9 46 2 0 6 0 6 38 2 2 13 0
7 4 12 345 9 48 2 0 9 0 5 34 1 2 16 1 8 46 2 0 8 0 5 33 2 3 20 1 9 55 2 0 6 0 6 44 3 3 16 0
8 5 2 440 10 58 2 0 9 0 8 42 2 1 17 0 6 52 2 3 11 1 7 40 2 2 22 0 10 65 3 0 6 0 9 53 3 1 17 0
9 3 16 129 5 63 2 2 11 0 3 45 1 3 20 0 2 54 2 5 16 1 4 44 1 2 24 0 8 73 2 0 6 0 4 57 2 3 20 0
10 5 13 451 10 73 2 0 11 0 5 50 1 3 23 1 7 61 2 2 18 0 6 50 1 2 26 0 8 81 2 1 7 0 7 64 3 3 23 0
11 4 1 380 6 79 2 2 13 0 8 58 2 0 23 0 5 66 2 3 21 1 6 56 2 2 28 0 6 87 3 3 10 0 7 71 3 2 25 0
12 3 17 128 5 84 2 2 15 0 4 62 1 2 25 1 4 70 1 2 23 1 4 60 1 2 30 1 7 94 2 0 10 0 4 75 2 3 28 1
13 4 5 355 7 91 2 1 16 0 6 68 2 2 27 1 7 77 2 1 24 0 7 67 2 1 31 0 8 102 3 1 11 0 7 82 3 2 30 0
14 4 15 333 8 99 2 0 16 0 5 73 1 2 29 1 5 82 2 3 27 1 6 73 1 1 32 0 9 111 2 0 11 0 6 88 2 2 32 0
15 4 11 339 9 108 2 0 16 0 5 78 1 2 31 1 5 87 2 3 30 1 7 80 2 1 33 0 7 118 2 1 12 0 6 94 3 3 35 0
16 5 3 506 10 118 2 0 16 0 8 86 2 1 32 1 10 97 2 0 30 0 8 88 2 1 34 1 10 128 3 0 12 0 10 104 3 0 35 0
17 4 9 347 8 126 2 0 16 0 5 91 1 2 34 1 6 103 2 2 32 0 8 96 2 0 34 0 8 136 2 0 12 0 7 111 3 2 37 0
18 4 7 375 9 135 2 0 16 0 6 97 2 2 36 1 7 110 2 1 33 0 7 103 2 1 35 0 9 145 2 0 12 0 7 118 3 2 39 0
72 5912 135   36 16   1 97   25 36   13 110   34 33   6 103   30 35   8 145   42 12   0 118   49 39   2
For nine 63 18 11 1 45 12 20 5 54 17 16 2 44 15 24 6 73 21 6 0 57 24 20 1
Back nine 72   18 5   0 52   13 16   8 56   17 17   4 59   15 11   2 72   21 6   0 61   25 19   1
CR 72,1
Slope 126
Par 72