BG 2002-10-14
McBent 38 HC 41
Hul Par HCP Slag Ekstra Score Hulsp
1 4 11 6 2 2 1
2 3 13 7 2 0 1
3 3 17 4 2 3 1
4 4 9 6 2 2 1
5 5 7 7 2 2 1
6 3 5 6 2 1 1
7 4 3 9 2 0 1
8 4 1 5 3 4 1
9 3 15 5 2 2 1
10 4 12 6 2 2 1
11 3 14 4 2 3 1
12 3 18 3 2 4 1
13 4 10 7 2 1 1
14 5 8 6 2 3 1
15 3 6 6 2 1 1
16 4 4 4 2 4 1
17 4 2 6 3 3 1
18 3 16 4 2 3 1
101 38 40 18
CR 63,4
Slp 109
Par 66