BG 2002-09-23
JT 30 HC 32,3 TS 19 HC 22,0 JH 27 HC 30,0 FR 24 HC 26,6 MH 33 HC 35,5
Hul Par HCP Slag Ekstra Score Hulsp Slag Ekstra Score Hulsp Slag Ekstra Score Hulsp Slag Ekstra Score Hulsp Slag Ekstra Score Hulsp
1 4 11 5 2 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 8 1 0 0 9 2 0 0
2 3 13 3 1 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 7 1 0 0 4 2 3 0
3 3 17 2 1 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3 1 3 0 5 1 1 0
4 4 9 7 2 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 6 1 1 1 9 2 0 0
5 5 7 6 2 3 1 0 1 0 0 0 2 0 0 6 1 2 1 10 2 0 0
6 3 5 6 2 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 3 2 4 1 7 2 0 0
7 4 3 7 2 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 5 2 3 1 7 2 1 0
8 4 1 5 2 3 1 0 2 0 0 0 2 0 0 7 2 1 0 6 2 2 0
9 3 15 4 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 5 1 1 0 7 2 0 0
10 4 12 7 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 7 1 0 1 7 2 1 1
11 3 14 4 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 4 1 2 1 5 2 2 0
12 3 18 3 1 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 4 1 2 0 5 1 1 0
13 4 10 5 2 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 7 1 0 0 7 2 1 0
14 5 8 9 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 8 1 0 1 9 2 0 0
15 3 6 6 2 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 4 2 3 1 7 2 0 0
16 4 4 6 2 2 1 0 1 0 0 0 2 0 0 6 2 2 1 6 2 2 1
17 4 2 5 2 3 1 0 1 0 0 0 2 0 0 6 2 2 0 7 2 1 0
18 3 16 4 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 6 1 0 0 4 1 2 1
94 30 38 13 0 19 0 0 0 27 0 0 102 24 26 9 121 33 17 3
CR 63,4
Slp 109
Par 66