BG 2002-07-22
JT 29 HC 32,3 TS 20 HC 23,6 JH 28 HC 31,5 FR 23 HC 27,4 MH 37 HC 41
Hul Par HCP Slag Ekstra Score Hulsp Slag Ekstra Score Hulsp Slag Ekstra Score Hulsp Slag Ekstra Score Hulsp Slag Ekstra Score Hulsp
1 4 11 8 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 7 1 0 1 7 2 1 1
2 3 13 5 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4 1 2 1 4 2 3 1
3 3 17 3 1 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3 1 3 1 5 2 2 0
4 4 9 7 2 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 6 1 1 1 9 2 0 0
5 5 7 10 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 10 1 0 0 9 2 0 1
6 3 5 5 2 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0 5 2 2 0 4 2 3 1
7 4 3 5 2 3 1 0 1 0 0 0 2 0 0 6 2 2 0 8 2 0 0
8 4 1 6 2 2 1 0 2 0 0 0 2 0 0 7 2 1 0 7 3 2 0
9 3 15 4 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 1 3 1 5 2 2 0
10 4 12 4 1 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 7 1 0 0 5 2 3 0
11 3 14 4 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 6 1 0 0 5 2 2 0
12 3 18 3 1 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 4 1 4 2 3 0
13 4 10 7 2 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 6 1 1 1 6 2 2 1
14 5 8 8 2 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 8 1 0 1 8 2 1 1
15 3 6 8 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 7 1 0 1 7 2 0 1
16 4 4 9 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 7 2 1 1 7 2 1 1
17 4 2 9 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 6 2 2 1 6 2 2 1
18 3 16 5 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 1 3 1 7 2 0 0
110 29 25 6 0 20 0 0 0 28 0 0 103 23 25 12 113 37 27 9
CR 63,4
Slp 109
Par 66