BG 2002-04-22
JT 29 HC 32,3 TS 22 HC 25,2 JH 28 HC 31,5 FR 24 HC 27,4 MH 46 HC 50
Hul Par HCP Slag Ekstra Score Hulsp Slag Ekstra Score Hulsp Slag Ekstra Score Hulsp Slag Ekstra Score Hulsp Slag Ekstra Score Hulsp
1 4 11 9 2 0 0 5 1 2 1 9 1 0 0 0 1 0 0 5 2 3 1
2 3 13 3 1 3 1 4 1 2 0 4 1 2 0 0 1 0 0 5 2 2 0
3 3 17 4 1 2 0 4 1 2 0 3 1 3 1 0 1 0 0 6 2 1 0
4 4 9 9 2 0 0 5 1 2 1 5 2 3 1 0 1 0 0 6 3 3 0
5 5 7 7 2 2 1 7 1 1 1 8 2 1 0 0 1 0 0 9 3 1 0
6 3 5 5 2 2 0 4 1 2 1 8 2 0 0 0 2 0 0 5 3 3 0
7 4 3 9 2 0 0 4 2 4 1 6 2 2 0 0 2 0 0 7 3 2 0
8 4 1 7 2 1 0 4 2 4 1 6 2 2 0 0 2 0 0 10 3 0 0
9 3 15 4 1 2 1 4 1 2 1 6 1 0 0 0 1 0 0 4 2 3 1
10 4 12 7 1 0 0 5 1 2 1 8 1 0 0 0 1 0 0 6 2 2 0
11 3 14 3 1 3 1 6 1 0 0 3 1 3 1 0 1 0 0 3 2 4 1
12 3 18 6 1 0 0 5 1 1 0 3 1 3 1 0 1 0 0 4 2 3 0
13 4 10 7 2 1 0 6 1 1 0 5 2 3 1 0 1 0 0 8 3 1 0
14 5 8 7 2 2 0 5 1 3 1 10 2 0 0 0 1 0 0 7 3 3 0
15 3 6 6 2 1 0 5 1 1 1 6 2 1 0 0 2 0 0 5 3 3 1
16 4 4 6 2 2 1 7 2 1 0 6 2 2 1 0 2 0 0 10 3 0 0
17 4 2 5 2 3 1 5 2 3 1 6 2 2 0 0 2 0 0 10 3 0 0
18 3 16 4 1 2 0 3 1 3 1 5 1 1 0 0 1 0 0 4 2 3 0
108 29 26 6 88 22 36 12 107 28 28 6 0 24 0 0 114 46 37 4
CR 63,4
Slp 109
Par 66