BG 2002-04-01
  JT 30 HC 33,8 TS 22 HC 25,2 JH 28 HC 31,5 FR 24 HC 27,4 MH 48 HC 52
Hul Par HCP Slag Ekstra Score Hulsp Slag Ekstra Score Hulsp Slag Ekstra Score Hulsp Slag Ekstra Score Hulsp Slag Ekstra Score Hulsp
1 4 11 5 2 3 0 6 1 1 0 0 1 0 0 5 1 2 0 0 3 0 0
2 3 13 4 1 2 0 4 1 2 0 0 1 0 0 4 1 2 0 0 2 0 0
3 3 17 5 1 1 0 4 1 2 0 0 1 0 0 6 1 0 0 0 2 0 0
4 4 9 9 2 0 0 5 1 2 0 0 2 0 0 4 1 3 0 0 3 0 0
5 5 7 9 2 0 0 9 1 0 0 0 2 0 0 6 1 2 0 0 3 0 0
6 3 5 4 2 3 0 7 1 0 0 0 2 0 0 5 2 2 0 0 3 0 0
7 4 3 5 2 3 0 5 2 3 0 0 2 0 0 8 2 0 0 0 3 0 0
8 4 1 7 2 1 0 6 2 2 0 0 2 0 0 4 2 4 0 0 3 0 0
9 3 15 5 1 1 0 6 1 0 0 0 1 0 0 4 1 2 0 0 2 0 0
10 4 12 4 2 4 0 4 1 3 0 0 1 0 0 7 1 0 0 0 3 0 0
11 3 14 6 1 0 0 3 1 3 0 0 1 0 0 5 1 1 0 0 2 0 0
12 3 18 3 1 3 0 4 1 2 0 0 1 0 0 3 1 3 0 0 2 0 0
13 4 10 6 2 2 0 5 1 2 0 0 2 0 0 6 1 1 0 0 3 0 0
14 5 8 7 2 2 0 4 1 4 0 0 2 0 0 6 1 2 0 0 3 0 0
15 3 6 7 2 0 0 5 1 1 0 0 2 0 0 5 2 2 0 0 3 0 0
16 4 4 7 2 1 0 5 2 3 0 0 2 0 0 5 2 3 0 0 3 0 0
17 4 2 7 2 1 0 5 2 3 0 0 2 0 0 6 2 2 0 0 3 0 0
18 3 16 5 1 1 0 5 1 1 0 0 1 0 0 5 1 1 0 0 2 0 0
105 30 28 0 92 22 34 0 0 28 0 0 94 24 32 0 0 48 0 0
CR 63,4
Slp 109
Par 66